DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
29/10/2024 29102475 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
10/10/2024 10102470 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
08/08/2024 08082450 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 600 1 600
01/08/2024 01082480 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 600 1 600
03/07/2024 03072491 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 600 1 600
27/06/2024 27062491 ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 130 1 130
27/06/2024 27062490 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
17/05/2024 17052446 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1500 3 4500
25/04/2024 25042450 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
23/04/2024 23042437 LEONARDO PESSOA DE AGUIAR - PROCURADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 300 1 300
17/04/2024 17042433 ANTONIO ROGERIO BEZERRA DE MESQUITA - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 130 1 130
12/04/2024 12042401 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 600 1 600
08/04/2024 08042435 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1500 2 3000
14/12/2023 14122335 MIRNA MORAES DE AGUIAR - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 300 1 300
29/11/2023 29112331 MIRNA MORAES DE AGUIAR - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 300 1 300
29/11/2023 29112330 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 600 1 600
27/11/2023 27112333 ADONIAS INACIO DE AQUINO - ASSESSOR TÉCNICO I 200 1 200
27/11/2023 27112332 MIRNA MORAES DE AGUIAR - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 300 1 300
27/11/2023 27112330 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 300 1 300
26/11/2023 26112370 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 4 2400
20/09/2023 20092330 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
22/08/2023 22082310 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 2 1200
14/07/2023 14072335 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
21/06/2023 21062330 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 2 1200
20/06/2023 20062330 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
22/05/2023 22052305 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 100 1 100
08/05/2023 08052322 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR (A) GERAL DO MUNICÍPIO 300 1 300
08/05/2023 08052321 MIRNA MORAES DE AGUIAR - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 300 1 300
02/05/2023 02052325 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1500 2 3000
24/03/2023 24032301 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 1500 4 6000
15/03/2023 15032318 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 600 2 1200
27/02/2023 27022303 MIRNA MORAES DE AGUIAR - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 300 1 300
26/02/2023 26022325 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 2 1200
15/12/2022 15122202 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1200 2 2400
08/11/2022 08112220 MIRNA MORAES DE AGUIAR - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 300 1 300
31/10/2022 31102220 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
14/07/2022 14072201 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1500 1 1500
13/07/2022 13072204 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
27/06/2022 27062204 THAYNARA MATIAS MAGALHAES - AGENTE ADMINSTRATIVO 100 1 100
20/06/2022 20062203 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 600 1 600
27/05/2022 27052223 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
27/05/2022 27052221 FRANCISCO NERY NETO - VICE-PREFEITO 500 0.5 250
12/05/2022 12052201 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR GERAL 250 0.4 100
28/03/2022 28032203 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 2 1000
17/12/2021 17122104 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 1 500
29/10/2021 29102104 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 0.5 250
04/10/2021 04102103 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 1 500
27/09/2021 27092103 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1200 2 2400
07/09/2021 07092103 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
27/08/2021 27082103 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 1.5 750
24/08/2021 24082103 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 1 100
06/08/2021 06082104 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
04/08/2021 04082105 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 1 500
14/06/2021 14062103 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 2 200
07/06/2021 07062103 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
11/05/2021 11052104 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 1200 2 2400
30/04/2021 30042104 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 2 1000
20/01/2021 20012101 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 1 500
08/01/2021 08012103 ANTONIO RUFINO MARTINS - PREFEITO 500 1 500
15/10/2020 151020001 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO - VICE-PREFEITO 1200 3 3600
04/08/2020 040820001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
28/07/2020 280702001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
10/07/2020 100702002 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
02/03/2020 020320002 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
02/03/2020 020320001 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 250 0.5 125
27/01/2020 270120003 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
27/01/2020 270120002 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 250 0.5 125
27/01/2020 270120001 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR DO MUNICÍPIO 250 0.5 125
22/01/2020 220120001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
16/01/2020 160102001 THAYNARA MATIAS MAGALHAES - AGENTE ADMINSTRATIVO 200 1.5 300
16/01/2020 160101001 ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 200 1.5 300
22/10/2019 2210020001 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR DO MUNICÍPIO 200 0.5 100
16/10/2019 161020001 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 250 0.5 125
07/10/2019 071020001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 3 3600
09/09/2019 090920001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
23/08/2019 230820001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 50 1 50
30/05/2019 300520001 FERNANDO RODGER PEREIRA AGUIAR - ASSESSOR ESPECIAL DE CAPACITAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 100 2 200
28/05/2019 280520001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 2 2400
27/05/2019 270502001 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR DO MUNICÍPIO 100 1 100
21/05/2019 210520001 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 100 1 100
05/04/2019 50420002 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO - VICE-PREFEITO 1200 2 2400
05/04/2019 050420001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 2 2400
04/04/2019 040402001 JOSE DORELANDE ALVES DE FREITAS - MOTORISTA 100 0.5 50
02/07/2018 020720001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 3 3600
27/04/2018 270420001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 2 2400
13/04/2018 130420001 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR DO MUNICÍPIO 100 1 100
09/04/2018 090420001 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 200 1 200
03/04/2018 030420002 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1000 2 2000
20/12/2017 201220001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 2 2400
12/12/2017 121220001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 2 2400
08/12/2017 081220001 PATRICIA ROSA MANSO NOBRE - PROCURADOR GERAL 100 1 100
04/12/2017 041220001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 3 3600
14/11/2017 141120002 ANTONIO CARLOS GOMES RUFINO - VICE-PREFEITO 1200 3 3600
14/11/2017 141120001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 1200 3 3600
04/10/2017 041020001 ANA RAQUEL CORREIA PORTELA - CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO 200 1 200
23/03/2017 230320001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 600 2 1200
22/02/2017 220201001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 800 1 800
23/01/2017 230120001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 600 2 1200
13/01/2017 130101001 ELMO ROBERTO BELCHIOR AGUIAR - PREFEITO 600 1 600
www.carire.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 12:26:10