Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AGENTE POLITICO | 9.326,35 | 1.321,15 | 8.005,20 |
CARGO ELETIVO | 36.000,00 | 19.568,87 | 16.431,13 |
COMISSIONADO | 455.393,25 | 65.104,55 | 390.288,70 |
ESTATUTÁRIO | 1.553.882,94 | 334.619,63 | 1.219.263,31 |
TRABALHO TEMPORÁRIO | 1.584.036,04 | 169.855,80 | 1.414.180,24 |
www.carire.ce.gov.brEmitido dia 29/04/2025 às 08:28:58 |