DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
05/12/2022 0 3722 3152 53 0 3642 7446 28
28/11/2022 2 3697 3152 53 0 3642 7419 4
05/10/2022 0 3680 3108 53 0 3627 7376 0
26/08/2022 0 3678 3108 53 0 3489 7312 50
06/07/2022 20 3492 2946 53 2 3257 6862 80
20/06/2022 0 3397 2901 53 0 3243 6645 5
17/06/2022 5 3396 2901 53 0 3242 6643 9
01/06/2022 0 3392 2900 53 0 3242 6583 0
26/05/2022 4 3392 2895 53 0 3242 6582 4
18/04/2022 65 3385 2879 53 0 3235 6543 162
23/02/2022 77 3369 2792 52 1 3176 6418 270
17/02/2022 72 3362 2760 51 1 3111 6394 323
14/02/2022 69 3357 2674 51 1 3087 6380 339
11/02/2022 78 3339 2635 51 6 3010 6352 407
01/02/2022 351 3132 2524 49 6 2784 6283 699
27/01/2022 240 2850 2398 49 4 2583 5243 411
26/01/2022 240 2850 2398 49 7 2583 5243 411
24/01/2022 241 2779 2377 49 7 2583 5168 372
19/01/2022 127 2627 2337 49 5 2579 5032 132
14/01/2022 56 2618 2326 49 5 2579 4937 24
12/01/2022 57 2618 2325 49 3 2579 4937 24
11/01/2022 57 2618 2325 49 3 2579 4937 24
10/01/2022 52 2616 2325 49 3 2579 4922 24
06/01/2022 22 2615 2318 49 3 2579 4899 24
05/01/2022 5 2606 2318 49 3 2563 4894 8
27/12/2021 5 2606 2318 49 3 2563 4894 8
20/12/2021 10 2604 2303 49 4 2560 4884 12
09/12/2021 9 2600 2284 49 1 2545 4858 23
26/11/2021 10 2570 2194 49 1 2524 4748 10
24/11/2021 10 2570 2194 49 1 2524 4748 10
19/11/2021 17 2558 2179 49 2 2516 4719 17
05/10/2021 3 2496 2109 48 0 2413 4562 3
28/09/2021 3 2496 2109 48 0 2413 4562 3
23/09/2021 6 2496 2102 48 3 2413 4559 6
03/09/2021 12 2495 2045 47 2 2410 4528 13
21/07/2021 13 2468 1978 47 3 2362 4519 42
13/07/2021 14 2457 1965 47 4 2362 4476 27
07/07/2021 15 2432 1956 47 4 2335 4381 27
30/06/2021 17 2386 1930 43 2 2172 4451 43
28/06/2021 17 2386 1930 43 2 2172 4451 43
22/06/2021 14 2363 1928 42 3 2143 4426 45
08/06/2021 41 2295 1876 40 4 2037 4332 138
26/05/2021 84 2184 1828 38 8 1932 4179 170
13/05/2021 75 2056 1828 38 9 1732 4070 153
05/05/2021 86 1984 1828 37 5 1651 3977 122
29/04/2021 130 1926 1804 36 4 1640 3885 231
28/04/2021 123 1926 1802 36 4 1640 3881 233
22/04/2021 177 1804 1725 30 7 1523 3742 281
19/04/2021 177 1804 1725 30 7 1523 3742 281
16/04/2021 242 1737 1704 30 8 1468 3716 205
12/04/2021 147 1706 1695 28 7 1442 3582 206
09/04/2021 199 1625 1694 28 5 1413 3548 227
06/04/2021 105 1623 1690 28 8 1378 3454 202
23/03/2021 156 1421 1595 27 13 1253 3203 241
18/03/2021 125 1347 1595 27 10 1253 3067 188
16/03/2021 91 1337 1584 24 5 1221 2991 181
12/03/2021 101 1285 1536 23 5 1207 2949 129
11/03/2021 90 1251 1549 23 6 1207 2892 102
07/03/2021 76 1242 1507 23 6 1190 2867 101
03/03/2021 34 1234 1480 23 5 1185 2748 58
25/02/2021 44 1206 1393 23 8 1174 2643 47
24/02/2021 71 1206 1355 23 7 1173 2632 76
23/02/2021 57 1206 1355 23 6 1172 2624 62
22/02/2021 93 1196 1306 23 3 1153 2597 110
18/02/2021 59 1196 1303 23 2 1137 2558 93
17/02/2021 29 1196 1301 23 2 1137 2526 63
12/02/2021 55 1158 1260 21 5 1130 2476 58
05/02/2021 88 1156 1177 21 1 1115 2421 103
04/02/2021 57 1156 1175 21 1 1106 2388 85
03/02/2021 57 1156 1175 21 1 1106 2388 85
02/02/2021 26 1141 1163 21 1 1101 2330 47
29/01/2021 26 1141 1163 21 1 1101 2330 47
28/01/2021 40 1138 1142 21 2 1101 2320 57
23/01/2021 20 1130 1135 21 2 1089 2285 38
19/01/2021 35 1113 1108 21 3 1082 2256 42
15/01/2021 40 1108 1092 21 2 1082 2240 45
14/01/2021 60 1103 1071 21 0 1082 2234 61
11/01/2021 27 1103 1071 21 0 1082 2174 38
11/01/2021 36 1088 1027 21 3 1030 2073 94
07/01/2021 27 1103 1071 21 0 1082 2174 38
07/01/2021 51 1084 1098 21 3 1020 2256 115
22/12/2020 81 1052 952 21 3 981 2085 130
17/12/2020 81 1019 921 21 3 952 2021 124
09/12/2020 53 1000 910 20 3 934 1963 98
04/12/2020 74 977 872 20 4 932 1923 97
03/12/2020 49 973 870 20 5 928 1892 72
25/11/2020 27 955 865 20 2 923 1847 38
20/11/2020 36 942 854 20 2 912 1832 44
13/11/2020 40 941 834 20 2 910 1815 49
12/11/2020 41 940 828 20 2 907 1809 52
11/11/2020 37 940 828 20 2 906 1805 49
06/11/2020 33 933 822 19 2 901 1788 44
30/10/2020 19 927 814 19 0 900 1760 27
26/10/2020 23 926 808 19 1 900 1757 29
21/10/2020 20 923 796 19 2 899 1739 23
19/10/2020 14 923 796 19 2 899 1733 17
17/10/2020 15 923 790 19 4 899 1728 16
14/10/2020 40 921 757 19 4 872 1718 66
09/10/2020 24 913 756 19 3 870 1699 51
07/10/2020 44 917 729 19 3 865 1690 75
05/10/2020 75 910 705 18 4 865 1690 98
03/10/2020 45 910 703 18 5 859 1658 73
01/10/2020 58 906 685 17 6 857 1649 83
30/09/2020 47 900 678 17 6 856 1625 74
28/09/2020 39 891 656 17 4 849 1586 70
26/09/2020 60 888 639 17 4 847 1586 80
24/09/2020 69 884 630 17 7 847 1583 82
23/09/2020 70 876 623 17 6 842 1569 86
22/09/2020 75 873 619 17 5 842 1567 84
21/09/2020 71 873 616 17 2 799 1560 128
19/09/2020 64 865 611 17 2 798 1540 111
18/09/2020 64 865 611 17 2 798 1540 111
17/09/2020 55 857 602 17 4 791 1514 100
16/09/2020 55 857 602 17 4 791 1514 100
10/09/2020 71 845 555 16 2 787 1471 111
09/09/2020 71 845 555 16 0 787 1471 111
24/08/2020 77 824 504 16 7 765 1405 113
21/08/2020 77 821 492 16 6 742 1390 133
19/08/2020 75 816 487 16 6 741 1378 138
18/08/2020 74 811 475 16 6 740 1360 123
14/08/2020 95 801 471 16 5 735 1357 150
12/08/2020 97 792 456 15 4 720 1345 150
11/08/2020 95 790 454 15 5 718 1339 147
10/08/2020 85 783 452 15 7 700 1320 136
07/08/2020 90 777 441 15 7 700 1308 145
06/08/2020 90 777 441 15 7 700 1308 145
04/08/2020 85 771 429 15 7 700 1285 134
03/08/2020 88 768 429 15 7 700 1284 137
02/08/2020 97 757 425 15 9 693 1279 137
01/08/2020 97 757 425 15 9 693 1279 137
31/07/2020 97 757 425 15 9 693 1279 137
30/07/2020 103 752 417 15 10 689 1272 141
29/07/2020 85 748 415 15 9 685 1248 120
28/07/2020 95 744 406 15 10 679 1245 135
27/07/2020 110 736 395 15 10 666 1241 155
26/07/2020 110 723 389 15 7 653 1222 158
25/07/2020 110 723 389 15 7 653 1222 158
24/07/2020 110 723 389 15 7 653 1222 158
23/07/2020 116 715 383 15 7 653 1214 166
22/07/2020 115 707 384 15 8 644 1206 155
21/07/2020 124 704 378 15 10 601 1206 202
20/07/2020 135 689 369 14 10 579 1193 221
19/07/2020 125 677 365 14 12 562 1167 215
18/07/2020 125 677 365 13 12 562 1167 215
17/07/2020 123 675 364 13 11 562 1162 212
16/07/2020 120 665 357 13 12 551 1142 210
15/07/2020 112 656 355 13 10 519 1123 226
14/07/2020 114 645 353 12 10 501 1112 236
13/07/2020 137 638 333 12 10 487 1108 266
12/07/2020 162 619 301 11 11 470 1082 311
10/07/2020 151 618 301 11 12 467 1070 279
08/07/2020 161 565 275 11 11 434 1001 270
06/07/2020 161 547 257 11 12 416 965 269
05/07/2020 172 525 245 11 12 386 942 278
04/07/2020 163 523 245 11 10 386 931 279
03/07/2020 179 500 241 11 15 384 920 269
02/07/2020 188 475 234 11 12 376 897 261
01/07/2020 175 468 227 10 11 357 870 264
30/06/2020 173 461 227 10 13 353 861 258
29/06/2020 131 453 225 10 13 335 809 226
27/06/2020 151 436 217 10 13 268 804 296
26/06/2020 146 436 216 10 12 268 798 309
25/06/2020 163 419 209 10 15 251 791 306
24/06/2020 149 398 200 10 15 233 747 289
23/06/2020 159 382 197 10 16 215 738 300
22/06/2020 125 359 193 9 16 215 677 244
21/06/2020 151 337 184 8 15 184 672 287
20/06/2020 127 335 184 6 17 176 646 263
19/06/2020 130 325 183 6 16 174 638 259
18/06/2020 114 304 178 6 14 167 596 231
17/06/2020 113 265 177 6 15 162 555 195
16/06/2020 123 245 168 6 13 158 536 191
15/06/2020 84 215 165 6 12 149 464 132
13/06/2020 103 193 156 6 12 129 452 150
12/06/2020 103 193 156 5 12 129 452 150
11/06/2020 99 183 153 5 11 128 435 138
10/06/2020 82 181 152 4 14 122 415 123
09/06/2020 86 164 143 3 15 122 393 110
08/06/2020 89 157 136 3 12 117 381 114
07/06/2020 88 144 131 2 10 107 363 112
06/06/2020 88 144 131 2 10 107 363 112
05/06/2020 76 144 130 2 11 107 350 99
04/06/2020 82 134 125 1 11 103 341 100
03/06/2020 73 129 120 1 10 91 322 99
02/06/2020 69 123 116 1 10 86 308 105
01/06/2020 55 120 114 1 12 83 289 91
31/05/2020 75 105 105 0 10 72 285 107
30/05/2020 75 105 105 0 10 72 285 107
29/05/2020 71 105 105 0 9 72 281 103
28/05/2020 63 98 99 0 6 64 260 97
28/05/2020 53 92 94 0 5 61 239 84
26/05/2020 62 84 93 0 5 57 239 88
25/05/2020 58 84 88 0 5 56 230 86
24/05/2020 50 76 84 0 4 46 210 78
23/05/2020 45 76 84 0 4 46 205 75
22/05/2020 42 76 84 0 4 45 202 73
21/05/2020 41 70 81 0 4 42 192 69
20/05/2020 32 68 79 0 3 36 179 64
19/05/2020 39 62 77 0 3 33 178 68
18/05/2020 44 59 71 0 5 32 174 71
17/05/2020 48 50 67 0 3 29 165 69
16/05/2020 39 50 65 0 2 20 154 69
15/05/2020 39 50 64 0 2 20 153 69
14/05/2020 29 46 61 0 1 17 136 58
13/05/2020 28 44 60 0 1 15 132 57
12/05/2020 33 41 52 0 1 9 126 65
11/05/2020 32 37 49 0 0 8 118 61
10/05/2020 31 32 44 0 0 7 107 56
09/05/2020 30 32 44 0 0 7 106 55
08/05/2020 28 32 43 0 1 6 103 52
07/05/2020 28 28 40 0 1 6 96 49
06/05/2020 30 26 36 0 1 6 92 49
05/05/2020 29 19 33 0 1 6 81 42
04/05/2020 24 19 24 0 1 4 67 39
03/05/2020 22 18 23 0 1 2 63 39
02/05/2020 22 16 22 0 1 2 60 36
01/05/2020 15 15 22 0 0 2 52 28
30/04/2020 10 11 22 0 0 0 43 21
29/04/2020 5 9 22 0 0 0 36 14
28/04/2020 6 6 22 0 0 0 34 12
27/04/2020 5 4 22 0 0 0 31 9
26/04/2020 9 2 18 0 0 0 29 11
25/04/2020 8 2 18 0 0 0 28 10
24/04/2020 5 2 17 0 0 0 28 7
23/04/2020 5 2 17 0 0 0 24 7
22/04/2020 5 0 17 0 0 0
21/04/2020 6 0 15 0 0 0
20/04/2020 9 0 12 0 0 0
19/04/2020 8 0 12 0 0 0
18/04/2020 10 0 10 0 0 0
17/04/2020 7 0 10 0
16/04/2020 7 0 10 0 0 0
15/04/2020 8 0 9 0 0 0
14/04/2020 10 0 6 0 0 0
13/04/2020 8 0 6 0 0 0
12/04/2020 9 0 5 0 0 0
11/04/2020 10 0 4 0 0 0
10/04/2020 7 0 4 0 0 0
09/04/2020 7 0 4 0 0 0
08/04/2020 7 0 4 0 0 0
08/04/2020 7 0 4 0 0 0
06/04/2020 9 0 2 0 0 0
05/04/2020 10 0 1 0 0 0
03/04/2020 11 0 0 0 0 0
01/04/2020 11 0 0 0 0 0
01/04/2020 11 0 0 0 0 0
31/03/2020 10 0 0 0 0 0
30/03/2020 8 0 0 0 0 0
29/03/2020 8 0 0 0 0 0
28/03/2020 8 0 0 0 0 0
27/03/2020 8 0 0 0 0 0
26/03/2020 7 0 0 0 0 0
21/03/2020 1 0 0 0 0 0
www.carire.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 01:48:45